當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5030ZXX4JV5-01 | ||
| 車身長度 | 4710,4435mm | ||
| 車身寬度 | 1580,1600mm | ||
| 車身高度 | 1965,1870mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1375kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2501kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 605/1035,605/760mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 1210/1291kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 39/23,34/26° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應(yīng)的油耗值分別為7.4L/100km,7.4L/100km,分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.可選裝新款大后視鏡風格.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


