當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5030XXC4JV5-01 | ||
| 車身長度 | 5100,5180mm | ||
| 車身寬度 | 1710mm | ||
| 車身高度 | 2640,2100mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2220kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2545kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 605/1425,605/1505mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 995/1550kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 39/23° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 14981597ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 僅選用3070軸距.該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車.車廂上部封閉不可開啟.可選裝右側(cè)帶LED屏貨廂風(fēng)格,選裝側(cè)部燈箱玻璃及前端探頭風(fēng)格,選裝后部燈箱玻璃風(fēng)格貨廂,選裝側(cè)部LED屏可升降風(fēng)格貨廂.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝側(cè)面燈箱玻璃及前端帶LED屏探頭風(fēng)格貨箱,選裝側(cè)面LED屏風(fēng)格貨箱,選裝后部燈箱玻璃風(fēng)格貨箱.選裝導(dǎo)流罩,選裝三面屏風(fēng)格貨箱.發(fā)動機(jī)DAM15KR,DAM16KR分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.選裝右側(cè)燈箱玻璃、前端帶探頭/后部/左側(cè)帶LED顯示屏風(fēng)格貨廂,選裝左右側(cè)面帶LED顯示屏風(fēng)格貨廂.選裝右側(cè)可伸縮擴(kuò)容倉.發(fā)動機(jī)/整備質(zhì)量/后處理的對應(yīng)關(guān)系為DAM16KR/2230kg/FT61012T/FT61012G. | ||


