當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | TAZ5315ZLJL | ||
| 車身長度 | 8890,8980,9180mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 2800,3550,3450mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 15500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 75km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ3315N286WE1 | ||
| 前懸后懸 | 1550/1390,1550/1480,1550/1680mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12,8/8/10 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+2800+1350,1800+2775+1400mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041mm | ||
| 后輪距 | 1800/1800,1830/1830,1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 17/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC09.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 250kw | 8765ml |
| MC09.36-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 265kw | 8765ml |
| MC09.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 8765ml |
| MC09.40-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 294kw | 8765ml |
| WP8.340E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 250kw | 7800ml |
| WP10H400E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車選裝半高頂駕駛室。選裝改外觀的新款駕駛室。選裝駕駛室面罩。選裝低位保險(xiǎn)杠。選裝保險(xiǎn)杠外觀。可不選裝遮陽罩。選裝晝間行駛燈。選裝后視鏡。該車型選裝環(huán)保密封蓋、貨廂外觀;貨箱自卸方式為后卸;車長與軸距、箱長、后懸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:8890/1800+2800+1350/5600或5800/1390;8980/1800+2800+1350/5600或5800/1480;9180/1800+2800+1350/6000或6200或6300/1680。該車型僅選用底盤前輪距2022/2022、2041/2041,后輪距1830/1830、1860/1860;主要用于運(yùn)輸渣土,專用裝置為舉升液壓系統(tǒng)。該車選裝MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50、WP8.340E51、WP10H400E50發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值均為41.0L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋼板Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置所用材料為方管Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×120mm, 離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝油浴式空濾器,該車可選裝右置消聲器。 | ||


