當前位置:專用車網 > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | TAZ5315ZLJN | ||
| 車身長度 | 9980,10080,10280,9830,9930,10215mm | ||
| 車身寬度 | 2496,2550mm | ||
| 車身高度 | 3450,3800mm | ||
| 整備質量 | 15500kg | ||
| 總質量 | 31000kg | ||
| 座位數 | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ3317V386GE1 | ||
| 前懸后懸 | 1500/1655,1500/1755,1500/1955,1500/1630,1500/1730,1500/2015,1500/2040,1500/1780,1500/1805,1500/1880,1500/1905,1500/2080mm | ||
| 彈簧片數 | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/- | ||
| 軸數 | 4 | ||
| 軸距 | 1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 17/21° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| MC09.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 276kw | 8765ml |
| MC09.40-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 294kw | 8765ml |
| MC11.40-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 327kw | 10518ml |
| WP8.340E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 250kw | 7800ml |
| WP10H400E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂自卸方式為后卸;選裝高頂駕駛室;可不選裝遮陽罩;可選裝玻璃后風窗;選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結構;選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱;選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3450mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3800mm;僅用底盤鋼板彈簧懸架,僅選用底盤1950+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3525+1350軸距;第三、四軸軸距為1350時,第三軸可不安裝雨簾;車長、前后懸、軸距/廂長參數對應關系為:9980=1500+1950+3525+1350+1655/6800,10080=1500+1950+3525+1350+1755/7000,10280=1500+1950+3525+1350+1955/7300,9830=1500+1800+3500+1400+1630/6800,9830=1500+1800+3525+1350+1655/6800,9930=1500+1800+3500+1400+1730/7000,9930=1500+1800+3525+1350+1755/7000,10215=1500+1800+3500+1400+2015/7300,10215=1500+1800+3525+1350+2040/7300, 9980=1500+1800+3500+1400+1780/6800,9980=1500+1800+3525+1350+1805/6800,10080=1500+1800+3500+1400+1880/7000,10080=1500+1800+3525+1350+1905/7000,10280=1500+1800+3500+1400+2080/7300,10280=1500+1800+3525+1350+2105/7300;發(fā)動機WP8.340E51對應油耗值為40.6L/100km;發(fā)動機WP10H400E50對應油耗值為40.8L/100km;發(fā)動機MC09.38-50,MC09.40-50對應油耗值為40.5L/100km;發(fā)動機MC11.40-50,MC11.44-50對應油耗值為40.6L/100km。側面防護裝置材料為鋼板Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置所用材料為方管Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×120mm,離地高度為480mm;ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;(...) | ||


