當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 冷藏車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | LZ5048XLCL2AZBEV01 | ||
| 車身長度 | 5998mm | ||
| 車身寬度 | 2260mm | ||
| 車身高度 | 3350mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3230kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | LZ1048L2AZBEVT | ||
| 前懸后懸 | 1150/1488mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/2+1,2/3+1,3/3+1,3/3+2,3/6+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1670,1700,1730,1760mm | ||
| 后輪距 | 1570,1590,1700mm | ||
| 接近離去角 | 19/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ220XSA17 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 160kw | 0ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝不同樣式的導(dǎo)流罩.選裝無導(dǎo)流罩.選裝無前霧燈.選裝無前下視鏡.選裝無日間行車燈.選裝不同樣式的后視鏡.選裝字牌.選裝前格柵攝像頭.選裝扶梯.車廂頂部封閉,不可開啟.選裝貨廂單側(cè)或雙側(cè)開門、雙開門、或不開門.材質(zhì)/厚度/重量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:材質(zhì)聚氨酯+玻璃鋼+CFRT復(fù)合板/底板厚度78mm,邊板厚度80mm/重量510kg.側(cè)防護(hù)裝置為護(hù)欄式結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235A鋼板.后防護(hù)材料采用Q235A鋼板,與車架連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度450mm/460mm/470mm/480mm/490mm.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量. 儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,選裝儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)種類/驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率/VIN:永磁同步電機(jī)/ TZ220XSA17/精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司/80kw/160kw/ LNXGEAE6×××××××××.驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè): KTZ54X32S2601/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司,選裝驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器型號(hào)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè):KTZ54X37S-GVD52040/深圳市英威騰電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司.ABS型號(hào)/企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝無備胎.選裝鋁合金鋼圈.選裝鋁合金后防護(hù).選裝左側(cè)充電口、空壓機(jī)、干燥器布置.選裝右側(cè)充電口布置.安裝限速裝置,限速裝置限速90km/h.多個(gè)尺寸/材質(zhì)/選裝差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi). | ||


