當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLT5180ZYSDF6A | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 9545,9520,9490,9430,9405,9375,9305,9280,9250,9205,9180,9150,9165,9140,9110,9055,9030,9000,8930,8905,8875,8830,8805,8775,8865,8840,8810,8755,8730,8700,8630,8605,8575,8530,8505,8475,8310,8285,8255,8190,8165,8135,8070,8045,8015,7970,7945,7915mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3600,3500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
| 前懸后懸 | 1455/3090,1430/3090,1400/3090,1455/2975,1430/2975,1400/2975,1455/2850,1430/2850,1400/2850,1455/2750,1430/2750,1400/2750,1455/3010,1430/3010,1400/3010,1455/2900,1430/2900,1400/2900,1455/2775,1430/2775,1400/2775,1455/2675,1430/2675,1400/2675,1455/2910,1430/mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 接近離去角 | 17/9,17/10,17/11° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝側(cè)部及后部上料結(jié)構(gòu);僅采用底盤(pán)5000mm,4700mm,4500mm,3950mm軸距改裝;整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9545/5000/1455/3090/0,9520/5000/1430/3090/0,9490/5000/1400/3090/0,9430/5000/1455/2975/0,9405/5000/1430/2975/0,9375/5000/1400/2975/0,9305/5000/1455/2850/0,9280/5000/1430/2850/0,9250/5000/1400/2850/0,9205/5000/1455/2750/0,9180/5000/1430/2750/0,9150/5000/1400/2750/0,9165/4700/1455/3010/0,9140/4700/1430/3010/0,9110/4700/1400/3010/0,9055/4700/1455/2900/0,9030/4700/1430/2900/0,9000/4700/1400/2900/0,8930/4700/1455/2775/0,8905/4700/1430/2775/0,8875/4700/1400/2775/0,8830/4700/1455/2675/0,8805/4700/1430/2675/0,8775/4700/1400/2675/0,8865/4500/1455/2910/0,8840/4500/1430/2910/0,8810/4500/1400/2910/0,8755/4500/1455/2800/0,8730/4500/1430/2800/0,8700/4500/1400/2800/0,8630/4500/1455/2675/0,8605/4500/1430/2675/0,8575/4500/1400/2675/0,8530/4500/1455/2575/0,8505/4500/1430/2575/0,8475/4500/1400/2575/0,8310/3950/1455/2565/340,8285/3950/1430/2565/340,8255/3950/1400/2565/340,8190/3950/1455/2565/220,8165/3950/1430/2565/220,8135/3950/1400/2565/220,8070/3950/1455/2565/100,8045/3950/1430/2565/100,8015/3950/1400/2565/100,7970/3950/1455/2565/0,7945/3950/1430/2565/0,7915/3950/1400/2565/0;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:D4.5NS6B190/25.97,B6.2NS6B210/26.54,B6.2NS6B230/26.54,D4.5NS6B220/25.97,DDi47E210-60/26.43,B6.2NS6B260/24.30,B6.2NS6B245/24.30,DDi47E240-60/26.43,DDi47E260-60/26.43,D4.5NS6B240/26.97;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝側(cè)面樣式;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
推薦車型
同類車型其他品牌
- 星馬
- 江淮汽車
- 福田
- 福龍馬
- 東風(fēng)
- 玉柴專汽
- 華晨
- 海沃
- 中聯(lián)重科
- 中集凌宇
- 煙臺(tái)海德
- 山東寶雅
- 綠能達(dá)
- 愛(ài)瑞特
- 上海東裕
- 湖北俊龍
- 一汽解放
- 徐工
- 中通
- 南通明諾
- 陜汽通力
- 程力威
- 解放青汽
- 通亞達(dá)
- 潤(rùn)知星
- 福田普羅科
- 華通
- 多士星
- 宇通
- 東正炎帝
- 程力
- 陜汽
- 上汽紅巖
- 中集東岳
- 慶鈴
- 華菱之星
- 森源鴻馬
- 馳遠(yuǎn)
- 南京依維柯
- 交大神舟
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 鯨象
- 程力重工
- 北奔
- 福獅
- 福田時(shí)代
- 金龍
- 天津清源
- 北重汽車
- 恒天新楚風(fēng)
- 湖北大力
- 泰安五岳
- 勁旅環(huán)境
- 圣洲
- 川爍
- 興凱威
- 集傲
- 歐威沃
- 永航星
- 福田奧鈴


