當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 房車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CKS5032XLJD5FD6B1SHEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5990mm | ||
| 車身寬度 | 2180,2230mm | ||
| 車身高度 | 2810mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2,4,6 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CKS1032D5FD6B1SHEV | ||
| 前懸后懸 | 1195/1545mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 4/5+3,4/5+4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3250mm | ||
| 軸荷 | 1747.5kg | ||
| 前輪距 | 1507mm | ||
| 后輪距 | 1488mm | ||
| 接近離去角 | 22/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| H15R | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 70kw | 1499ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式增程混合動(dòng)力.可外接充電.儲(chǔ)能裝置單體種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:55kW/110kW.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.H15R發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為68kW,燃料消耗量:0.6L/100km.該車專用裝置由睡具,炊事設(shè)施,衛(wèi)生設(shè)施等組成,是用于旅居的專用車輛;選裝:外形樣式,側(cè)面車窗車門樣式和后部車窗位置,頂部太陽(yáng)能板,車輛內(nèi)部布局,攝像頭,字標(biāo)樣式,可不裝遮陽(yáng)棚,可不裝車輛前部字標(biāo). | ||


