當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HN4250X40D2FCEVY | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7750mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3770,3910mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11990kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1450/750mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3,2/4,3/3,3/4,3/5 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 4200+1350mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2070mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 16/30° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ460XS-LKM2404 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 395kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè)(單體/總成):磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司/湖州智芯動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展有限公司;2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:240kW/395kW;3.燃料電池種類/生產(chǎn)企業(yè):氫-空型質(zhì)子交換膜燃料電池/新源動(dòng)力(河北)有限公司;4.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS/ESC-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5.該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.該車型可選裝直接供電式ETC裝置;7.可裝備取力器,為該車所牽引的半掛自卸液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力配套需求;8.工作燈僅在停車時(shí)使用;9.安裝限速裝置,限速89km/h;10.可選裝導(dǎo)流罩,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車高3910mm,取消導(dǎo)流罩時(shí)整車高3770mm;11.可取消備胎,可選裝氣瓶框,可取消駕駛室色彩噴涂. | ||


