當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 軍警用車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HHY5041TSY | ||
| 車身長度 | 5300mm | ||
| 車身寬度 | 2095mm | ||
| 車身高度 | 2400mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3550kg | ||
| 座位數(shù) | 2-6 | ||
| 最高車速 | 130km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | NJ6486ACM | ||
| 前懸后懸 | 1200/1300mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 1/3,1/5,1/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 軸荷 | 1775kg | ||
| 前輪距 | 1740mm | ||
| 后輪距 | 1704mm | ||
| 接近離去角 | 14/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.47Z6;NV25E6 | 南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司 | 90;110kw | 2499;2499ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車安裝有睡具,儲(chǔ)物柜,頂置帳篷等專用裝置,主要用于戶外宿營使用;2.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR),選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)最高車速為100kM/h;3.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;4.ABS型號(hào)3550B500、ABS9.2,廠家浙江亞太機(jī)電股份有限公司、天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;5.SOFIM8140.47Z6發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW,NV25E6發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率108kW;6.選裝不同內(nèi)飾風(fēng)格. | ||


