當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DCZ5120TQPCA6 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 7200,7180,7150,7100,7050,7000,6950,6900mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550,2500,2470,2400,2370,2300,2270,2200,2170,2100mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2750,2700,2650,2600,2550mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11995kg | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | ||
| 前懸后懸 | 1155/2145,1155/2125,1155/2095,1155/2045,1155/1995,1155/1945,1155/1895,1155/1845mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 接近離去角 | 20/12,20/10° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為危化品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;側(cè)、后下部防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)連接方式為螺栓加焊接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ110mm,離地高度:480mm;僅選用3900mm軸距;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置,裝備子午線(xiàn)輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61(20.85),CA4DD1-16E6(21.18),CA4DD2-18E6(21.25);安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:300mm,尾板總質(zhì)量:450kg. | ||


