當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | QYY5120XRYHFC6 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7410,7100,6700mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2500,2450,2400mm | ||
| 車身高度 | 3800,3750,3700,3650,3600,3550,3500,3450,3400,3350,3300,3250,3200,3150,3100,3050,2900,2850mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11920kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1120P31K5C6ZS | ||
| 前懸后懸 | 1075/2490,1075/2180,1075/1780,1170/2395,1170/2085,1170/1685mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 接近離去角 | 20/9,20/10,20/11,20/13,23/9,23/10,23/11,23/13° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;廂體頂部封閉,不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: HFC4DE2-2E/20.6,YCY30170-61/17.09,D30TCIF2/20.1;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接;裝有液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓加焊接連接,截面尺寸(mm)?120,離地高度:420mm;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg;2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電ETC車載裝置;選裝不帶液壓尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:420mm;選裝不帶尾板正后部. | ||


