當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 掛車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | LZ4180H5AZSEV01 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 6040mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2525mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3125,3600,3690mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7300kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車(chē)速 | 89km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1525/915mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+3,3/4+3,9/9+3,9/12+9 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3600mm | ||
| 軸荷 | 9000kg | ||
| 前輪距 | 2080,2040,2005mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 18/55° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ240XQ-FSR01 | 蘇州朗高電機(jī)有限公司 | 350kw | 0ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝H7駕駛室,當(dāng)選裝平頂駕駛室時(shí),其外形尺寸高為3125mm,當(dāng)選裝高頂駕駛室時(shí),其外形尺寸高為3600mm或3690mm,當(dāng)選裝導(dǎo)流罩時(shí),其外形尺寸高為3600mm.選裝平頂駕駛室,選裝遮陽(yáng)罩,選裝車(chē)門(mén)擋雨板,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝駕駛室頂部特征,選裝后視鏡,選裝非熏黑大燈,選裝包角板外形,選裝車(chē)門(mén)黑色貼膜,選裝無(wú)后窗,選裝門(mén)把手亮飾條,選裝前面板外觀,選裝鋁合金鞍座底板,選裝備胎裝配位置,選裝側(cè)標(biāo)志燈布置.整備質(zhì)量/準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量/半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:7300/34570/10570,7800/34070/10070.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)/成箱后的儲(chǔ)能裝置型號(hào):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/L268D09.電機(jī)種類(lèi)/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)控制器型號(hào)/電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ240XQ-FSR01/蘇州朗高電機(jī)有限公司/KTZ61X38SSY01/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司/210kw/350kw.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.安裝有限速裝置,限速裝置限速:89km/h.選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.該產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí),可按國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用車(chē)電分離方式銷(xiāo)售. | ||


