當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BYD4250C2BEV3 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7525mm | ||
| 車身寬度 | 2520mm | ||
| 車身高度 | 3250mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 1600/775mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/4,2/2 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3800+1350mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 前輪距 | 2055,2075mm | ||
| 后輪距 | 1855/1855,1875/1875mm | ||
| 接近離去角 | 14/40° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ365XSD3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 410kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.安裝有限速裝置,限速89km/h;3.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):武漢弗迪電池有限公司(單體),弗迪電池有限公司(總成);4.該車裝配工作燈,僅在作業(yè)時(shí)使用,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟;5.選裝攝像頭,鋼輪;6.該車型可選裝直接供電式車載ETC裝置;7.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),生產(chǎn)企業(yè):比亞迪汽車工業(yè)有限公司,額定功率260kW,峰值功率410kW;8.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||


