當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 路政養(yǎng)護(hù)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | XCL5040TQZBEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2310,2410,2530mm | ||
| 車身高度 | 2330,2380mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2865kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | DFD1040TLEVJ | ||
| 前懸后懸 | 1150/1545,1150/1485mm | ||
| 接近離去角 | 20/16° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車安裝有清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作,專用裝置由背載平板,絞盤,鋼絲繩和油缸等組成,不具備拖牽功能,無(wú)托舉質(zhì)量;2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金6063,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)為Q235,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:460mm;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào): 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM0953YL,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;4.該車整備質(zhì)量包含清洗液,冷卻液,標(biāo)準(zhǔn)備件,滅火器,不包含備胎,隨車工具;5.選用底盤中3300mm和3360mm軸距,尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995=1150+3300+1545,5995=1150+3360+1485;6.儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置單體種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/江西贛鋒鋰電科技股份有限公司/重慶贛鋒動(dòng)力科技有限公司,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家/峰值功率/額定功率:TZ228XS-HSM1151/東風(fēng)華神汽車有限公司/115kW/60kW. | ||


