當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 軍警用車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | TLH5020TXUBEV | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 4615mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1901mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2090,2075,1670mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2028kg | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 最高車(chē)速 | 175km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | MR6465BEV05 | ||
| 前懸后懸 | 928/937mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2750mm | ||
| 軸荷 | 1014kg | ||
| 前輪距 | 1630,1620mm | ||
| 后輪距 | 1621,1611mm | ||
| 接近離去角 | 16/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 225/55R18,235/50R19 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ184XY101 | 無(wú)錫星驅(qū)動(dòng)力科技有限公司 | 160kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)安裝車(chē)載云臺(tái)攝像機(jī)、中控箱、裝備柜,配置警用裝備用于日常巡邏作業(yè);安裝T字型車(chē)載云臺(tái)攝像機(jī)時(shí)車(chē)輛高2090mm,選裝1字型車(chē)載云臺(tái)攝像機(jī)時(shí)車(chē)輛高2075mm,選裝車(chē)內(nèi)方型或半球型攝像機(jī)時(shí)車(chē)輛高1670mm;輪胎有兩種選裝情況:1)225/55R18,前后輪距為:1630/1621,2)235/50R19,前后輪距為:1620/1611;4.該車(chē)裝配ABS系統(tǒng),生產(chǎn)企業(yè)為浙江雙利汽車(chē)智能科技有限公司,江蘇威肯西汽車(chē)科技有限公司,產(chǎn)品型號(hào)為WBTL WCBS 1.0,HDBS1.0;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,單體生產(chǎn)企業(yè):蜂巢能源科技(上饒)有限公司,蜂巢能源科技(鹽城)有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):蜂巢能源科技(上饒)有限公司,蜂巢能源科技(成都)有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ184XY101/無(wú)錫星驅(qū)動(dòng)力科技有限公司,額定功率70kW,峰值功率160kW;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).前后懸架形式為:麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿式獨(dú)立懸架. | ||


