當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CL5031XRQ6BXW | ||
| 車身長度 | 5230,5130,5080,5000,4900mm | ||
| 車身寬度 | 1960,1910,1860,1820,1800,1780mm | ||
| 車身高度 | 2820,2700,2650,2550,2450,2350mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2160kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1032V5JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1305,1075/1205,1075/1155,1075/1075,1075/975mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2850mm | ||
| 軸荷 | 1747.5kg | ||
| 前輪距 | 1410mm | ||
| 后輪距 | 1320mm | ||
| 接近離去角 | 23/18,23/25° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車為危險品運(yùn)輸車,車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;ABS系統(tǒng)控制器型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動機(jī)DAM15KL對應(yīng)油耗值(L/100km)為9.9。安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整備質(zhì)量包括滅火器、隨車工具、含備胎。貨廂重量為860kg,670kg。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。廂體材質(zhì)/厚度:復(fù)合板結(jié)構(gòu)廂體:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板為外Q235+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板,厚度42mm。選裝瓦楞結(jié)構(gòu)廂體,選裝不帶側(cè)開門。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5230/2850/1075/1305,5130/2850/1075/1205,5080/2850/1075/1155,5000/2850/1075/1075,4900/2850/1075/975。 | ||


