當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | HCQ5041XQYBJ6-AA1 | ||
| 車身長度 | 5995,5920,5820,5720,5600,5500,5420,5320,5220mm | ||
| 車身寬度 | 2260,2200,2150,2100,2050,2000,1950,1900,1850mm | ||
| 車身高度 | 3550,3450,3350,3250,3150,3050,2950,2900,2850,2800,2750mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3150kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1041VAJB4-AA1 | ||
| 前懸后懸 | 1105/1530,1115/1520,1105/1455,1115/1445,1105/1355,1115/1345,1105/1255,1115/1245,1105/1695,1115/1685,1105/1595,1115/1585,1105/1515,1115/1505,1105/1415,1115/1405,1105/1315,1115/1305mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/3+2,3/3+2,3/5+3,1/1+1,2/2+1 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360,2800mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1415,1475,1500,1440,1525mm | ||
| 后輪距 | 1425,1455mm | ||
| 接近離去角 | 16/14,16/15,16/16,16/17,16/18,16/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| Q23-132E60;Q23A-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 97;103kw | 2300;2300ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.1C,1.4G.廂體頂部封閉,不可開啟..ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號:YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-Ⅱ;生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,隨底盤安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,采用子午線輪胎,安裝前盤式制動器,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電式ETC車載裝置,側(cè)后防護材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護采用螺栓加焊接連接,后防護采用螺栓加焊接連接,后防護截面尺寸100×50mm,離地高度405mm.發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為Q23A-142E60/11.23,Q23-132E60/11.17;.貨廂重量(大/小):1171/893kg,材質(zhì):外板為冷扎板,中間擠塑板,內(nèi)板為鋁板.車廂前板,頂板,底板,側(cè)板,后門板厚度為50mm.整備質(zhì)量包括滅火器,隨車工具,含備胎.車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5995/3360/1105/1530,5995/3360/1115/1520,5920/3360/1105/1455,5920/3360/1115/1445,5820/3360/1105/1355,5820/3360/1115/1345,5720/3360/1105/1255,5720/3360/1115/1245,5600/2800/1105/1695,5600/2800/1115/1685,5500/2800/1105/1595,5500/2800/1115/1585,5420/2800/1105/1515,5420/2800/1115/1505,5320/2800/1105/1415,5320/2800/1115/1405,5220/2800/1105/1315,5220/2800/1115/1305. | ||


