當(dāng)前位置:專用車(chē)網(wǎng) > 工程車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | XYT5036XGCQL2 | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5725,5660mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2010mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2360,2230mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2275kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2990kg | ||
| 最高車(chē)速 | 140km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1030CTHWY | ||
| 前懸后懸 | 977/1342,977/1277mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5,-/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3406mm | ||
| 軸荷 | 1495kg | ||
| 前輪距 | 1590mm | ||
| 后輪距 | 1590mm | ||
| 接近離去角 | 33/20,33/21,23/20,23/21° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 265/65R18,265/60R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4KH1CT6S1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 110kw | 2999ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:108kW;2、專用裝置:便攜水泵,水袋作業(yè)梯等;3、該底盤(pán)裝ESC,ESC及控制器型號(hào):QLJJESC-8.0,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限公司;該車(chē)選裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):DJICS-ESC-IE101;生產(chǎn)廠家:天津鼎佳智控汽車(chē)技術(shù)有限公司;4、選裝側(cè)腳踏板,取消前霧燈,前部、側(cè)面攝像頭,前雷達(dá),不同門(mén)把手,不同型號(hào)、花紋輪胎,取消牽引裝置;5、選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;6、該車(chē)選裝牽引裝置(牽引孔座及電連接頭),牽引掛車(chē)時(shí),中置軸掛車(chē)的牽引桿深入量為80mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷為150kg,準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量2800kg;牽引專用裝置:牽引孔座,電連接頭,;選裝取消牽引裝置;選裝不同后牽引裝置;7、選裝前絞盤(pán)時(shí),接近角為23°:選裝后牽引裝置時(shí)車(chē)輛長(zhǎng)為5725mm,后懸為1342mm;8、選裝無(wú)車(chē)頂行李架高2230mm;9、廂體側(cè)后圍上方燈具行駛狀態(tài)下不可開(kāi)啟,僅在駐車(chē)狀態(tài)下使用 | ||


