當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | KRH5182XCQC6 | ||
| 車身長度 | 11980,11380,10450mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3980mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11300kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 97km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CA5181XXYP62K1L5E6 | ||
| 前懸后懸 | 1400/3480,1420/3460,1400/3250,1420/3230mm | ||
| 軸荷 | 800kg | ||
| 接近離去角 | 18/8° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要用于雛禽運(yùn)輸,車廂頂部封閉不可開啟;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E(只匹配鼓式制動(dòng)器);發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK2B32E65對(duì)應(yīng)油耗值:22.12L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK2A36E65對(duì)應(yīng)油耗值:22.12L/100km;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;選裝直接供電的ETC車載裝置;后防護(hù)材質(zhì)為Q235B,后下部防護(hù)裝置截面尺寸:直徑120mm,離地高度為465mm,與車輛連接方式為焊接+螺栓連接;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金6061,與車輛連接方式為螺栓連接;整備質(zhì)量為11300kg時(shí),額定載質(zhì)量為6570kg,6505kg;整備質(zhì)量為11000kg時(shí),額定載質(zhì)量為6870kg,6805kg;整備質(zhì)量為10700kg時(shí),額定載質(zhì)量為7170kg,7105kg;該車僅選用軸距7100mm,6500mm,5800mm;安裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)水平長度為295mm,尾板總質(zhì)量550kg;選裝平頂駕駛室,選裝前圍和前部燈具,選裝前部無一汽解放標(biāo)識(shí),選裝翼子板,選裝無門下裝飾板,選裝后視鏡外觀,隨底盤選裝駕駛室側(cè)面噴涂及拉花樣式,選裝導(dǎo)流罩外觀;后懸架型式僅采用:非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架. | ||


