當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 冷藏車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | HFC5030XLCEV16W | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5780mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1860mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2520,2540,2580mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2030kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3300kg | ||
| 最高車(chē)速 | 90km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | 780/1300mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3700mm | ||
| 軸荷 | 1650kg | ||
| 前輪距 | 1625mm | ||
| 后輪距 | 1625mm | ||
| 接近離去角 | 23/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ180XSJ100 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 77kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該產(chǎn)品為新能源車(chē)輛,新能源類(lèi)型為純電動(dòng);2.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.駕駛區(qū)與貨艙之間用剛性板式隔離裝置有效隔離,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)為T(mén)Z180XSJ100,額定功率35kW,峰值功率77kW;5.ABS控制器型號(hào)/廠家:YC-ABS-L/天津英創(chuàng)匯智汽車(chē)技術(shù)有限公司,選裝ABS控制器型號(hào)/廠家:YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司;YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司;6.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;7.選裝不同的貨廂內(nèi)部結(jié)構(gòu);7.選裝不同廠家但制冷量相同的冷藏機(jī)組 | ||


