當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DLQ5070TWC6LW | ||
| 車身長度 | 6300,6450mm | ||
| 車身寬度 | 2200mm | ||
| 車身高度 | 2560,2620mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7165kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1125/2017,1055/2087,1050/2092,1125/1867,1055/1937,1050/1942mm | ||
| 接近離去角 | 20/11,28/11,20/12° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車用于污水處理,主要專用裝置為真空泵,污水分離器等.,側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高(mm):390.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車僅選用3308mm軸距改裝. | ||


