當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 路政養(yǎng)護(hù)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | VVV5040TQZJXBEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2300,2400,2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 2250,2300,2350mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | JX1044TGB2BEV | ||
| 前懸后懸 | 1115/1520mm | ||
| 接近離去角 | 17/14,12/14,19/14° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 主要專用裝置為平板、液壓絞盤,用于道路清障。該車不具備拖牽功能;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接,截面尺寸(mm):50×100,離地高度為370mm。整備質(zhì)量包含工具箱,隨車工具,不包含備胎;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,選裝液剎ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550A500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限速80km/h;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,電池單體/總成生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率90kW,峰值功率167kW。 | ||


