當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | XZL5181ZYSBEV | ||
| 車身長度 | 8765,8795,9100,9130,8865,8895,9200,9230,9065,9095,9400,9430,9135,9165,9470,9500mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3350,3500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BEV1 | ||
| 前懸后懸 | 1400/2865,1430/2865,1400/3000,1430/3000mm | ||
| 接近離去角 | 16/9,16/8° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝箱體樣式、選裝無上料裝置、選裝翻桶裝置、選裝三角斗裝置、選裝密封斗裝置、選裝擺臂裝置,選裝不同后部工作裝置時(shí):外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:選裝無上料裝置時(shí):8765/4500/1400/2865/0,8795/4500/1430/2865/0,9100/4700/1400/3000/0,9130/4700/1430/3000/0;選裝密封斗及擺臂裝置時(shí):8865/4500/1400/2865/100,8895/4500/1430/2865/100,9200/4700/1400/3000/100,9230/4700/1430/3000/100;選裝三角斗裝置時(shí):9065/4500/1400/2865/300,9095/4500/1430/2865/300,9400/4700/1400/3000/300,9430/4700/1430/3000/300;選裝翻桶裝置時(shí):9135/4500/1400/2865/370,9165/4500/1430/2865/370,9470/4700/1400/3000/370,9500/4700/1430/3000/370;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度470mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)種類/電機(jī)型號/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ370XS-LKM1103/蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司/80kW/160kW.該車安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,可選裝直接供電ETC車載裝置;隨底盤選裝限速裝置,限速89kmh. | ||


