當(dāng)前位置:專用車(chē)網(wǎng) > 冷藏車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLW5032XLCCDP | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5460mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2010mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2850mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1970kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 最高車(chē)速 | 105km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1036PV3E8B3S | ||
| 前懸后懸 | 1185/1675mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2600mm | ||
| 軸荷 | 1747.5kg | ||
| 前輪距 | 1375mm | ||
| 后輪距 | 1330mm | ||
| 接近離去角 | 18/23° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/75R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟;DAM16KL發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值9.4L/100km;ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;整備質(zhì)量包含備胎,標(biāo)準(zhǔn)備件等;廂體重量690kg,廂體材質(zhì):內(nèi)外蒙皮為FRP玻璃鋼,內(nèi)夾芯為XPS擠塑板,廂體厚度80mm;選裝:直接供電方式的ETC車(chē)載裝置,前臉樣式,霧燈,前面板及字標(biāo). | ||


