當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 掛車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | YDX9370ZHX10 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7500,7800,8000,8300,8500,8800,9000,9300,9500mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 5650kg | ||
| 總質(zhì)量 | 37000kg | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 前懸后懸 | -/800,-/850,-/900,-/950,-/1000,-/1080,-/1100,-/1150,-/1200,-/1260,-/1320,-/1350,-/1400,-/1450,-/1500,-/1550,-/1600,-/1650,-/1700,-/1750,-/1800,-/1850mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-/2/2,-/-/3/3,-/-/4/4,-/-/5/5,-/-/7/7,-/-/8/8,-/-/10/10 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3650+1310+1310,3790+1310+1310,3810+1310+1310,3910+1310+1310,4010+1310+1310mm | ||
| 軸荷 | 12333.33kg | ||
| 后輪距 | 2050/1840/1840,2150/1840/1840mm | ||
| 接近離去角 | -/32,-/30,-/29,-/27,-/26,-/25,-/24,-/23,-/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 12PR,12R22.5 14PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 卸貨方式為:后卸;車輛第一軸為可提升橋,第一軸懸架形式為空氣懸架,僅允許空載狀態(tài)下提升;選裝后防護(hù)樣式,選裝后牌照燈1個(gè)或2個(gè),選裝后組合燈/霧燈為方形結(jié)構(gòu),ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,防護(hù):側(cè)面防護(hù)裝置/后下部防護(hù)裝置材料均采用Q235,連接方式:側(cè)面防護(hù)裝置/后下部防護(hù)裝置均用焊接連接,選裝側(cè)面防護(hù)裝置與車輛連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置離地高度為500mm,截面尺寸為140mm×55mm. | ||


