當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CQH5070ZZZ6EQ | ||
| 車身長度 | 5970mm | ||
| 車身寬度 | 2085mm | ||
| 車身高度 | 2700mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4650kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1125/1537,1055/1607,1050/1612,1040/1622mm | ||
| 軸荷 | 8333.33kg | ||
| 接近離去角 | 20/16,20/15° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要專用裝置為箱體、提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集與清運(yùn);僅選用底盤3308mm軸距改裝;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高380mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用的發(fā)動機(jī)型號與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,Q23-136E60/15.7,Q23-132E60/15.7,YCY24120-60/16.3,ZD25D16-6D/16.3;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.車輛側(cè)邊裝有照明燈,用于作業(yè)中照明,僅在駐車作業(yè)時使用,行駛狀態(tài)不能點(diǎn)亮. | ||


