當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BSP5182TCXG6 | ||
| 車身長度 | 8410,8170mm | ||
| 車身寬度 | 2530mm | ||
| 車身高度 | 3290mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ1187N501GF1 | ||
| 前懸后懸 | 1670/2040,1670/2240,1430/2040,1430/2240mm | ||
| 接近離去角 | 15/12,16/12° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車選用4700mm和4500mm軸距,僅用鋼板彈簧懸架;車輛前部安裝推雪鏟或清掃用于除雪、破冰、灑布作業(yè);選裝無掛架及工作燈;選用4700mm軸距時,平板掛架/無掛架對應(yīng)車長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)/后懸/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)關(guān)系為8410/1670/15/2040/10900/6970,8170/1430/16/2040/10700/7170;選用4500mm軸距時,平板掛架/無掛架對應(yīng)車長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)/后懸/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)關(guān)系為8410/1670/15/2240/10900/6970,8170/1430/16/2240/10700/7170;車輛頂部工作燈僅在除雪作業(yè)時使用;僅在除雪作業(yè)時,前部掛架安裝除雪滾刷/除雪鏟;車長(mm)/軸距(mm)/前伸(mm)/后懸對應(yīng)為10620/4700/2450/2040,10370/4700/2200/2040,10620/4500/2450/2240,10370/4500/2200/2240;側(cè)/后防護(hù)裝置材質(zhì):鋁合金/Q235A,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸60×120mm,離地高度435mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝限速裝置,最高車速(km/h)為89;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝翼子板前面罩,選裝上車踏步,選裝視鏡,選裝電瓶箱外形;該車型可選裝ETC車載裝置;不選用WP8T360E62,WP6T320E62型號發(fā)動機(jī); | ||


