當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | FZB5023XJCYQ | ||
| 車身長度 | 4670mm | ||
| 車身寬度 | 1865mm | ||
| 車身高度 | 1678,1680mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1568kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2010kg | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 最高車速 | 205km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | YQZ6472TE6 | ||
| 前懸后懸 | 915/1000mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2755mm | ||
| 軸荷 | 1005kg | ||
| 前輪距 | 1615mm | ||
| 后輪距 | 1622mm | ||
| 接近離去角 | 18/25° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 235/60R18 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| G4FS | 江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 147kw | 1497ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車型配備檢測設(shè)備柜,檢測設(shè)備儀器等,用于流動(dòng)檢測.ABS型號(hào):MGH-100,ABS生產(chǎn)企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:147kW;WLTC燃料消耗量(L/100km): 7.00; 選裝描述:不同式樣輪圈、中網(wǎng)、前攝像頭、后組合燈、尾部標(biāo)識(shí)、全景天窗、鯊魚鰭天線、行李架、外后視鏡帶攝像頭;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||


