當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | ABC5040ZBSEQ6 | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2530,2500mm | ||
| 車身高度 | 3350,2820mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3800kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1055/1632,1040/1647,1125/1562,1050/1637mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519,1472,1545,1613mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670mm | ||
| 接近離去角 | 28/11,28/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D20TCIF1;Q23-115E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;H20-120E60;Q23-136E60;Q23-132E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 93;85;95;93;103;81;90;100;97;114;103;113;120;112;116;110kw | 1999;2300;2207;1999;2360;2207;2000;2300;2300;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車專用裝置為:擺臂,液壓系統(tǒng),用于垃圾的收集與運輸;側(cè)防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高度330mm;該車整備質(zhì)量包含備胎,不含滅火器、隨車工具;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅采用的發(fā)動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:D20TCIF1/11.30,Q23-115E60/11.20,CA4DB1-13E6/11.30,D20TCIF11/11.30,YCY24140-60/11.30,CA4DB1-11E6/11.40,H20-120E60/11.40,Q23-136E60/10.90,Q23-132E60/10.90,YN25PLUS160B/11.15,D20TCIF61/11.13,YCY24155-61A/11.03,ZD25D16-6D/11.11,Q25N-152E60/11.41,Q25D-162E60/11.41,Q25A-150E60/11.41;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。 | ||


