當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | XSH5182ZYSD6 | ||
| 車身長度 | 9700,9600,9250,9150,9050,8950mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2500mm | ||
| 車身高度 | 3350,3450,3500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10460kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | ||
| 前懸后懸 | 1400/2900,1430/2870,1455/2845,1400/3000,1430/2970,1455/2945,1400/2750,1430/2720,1400/2850,1430/2820mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 接近離去角 | 17/8,17/7,19/8,19/7° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 1.隨底盤選裝駕駛室,該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。2.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;該車選裝直接供電的ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;選裝限速裝置,限速89。僅采用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR輪胎;3.側(cè)防護裝置材料Q235B,螺栓連接;后防護為專用裝置代替,后防護離地高400mm;4.采用底盤5000mm,4700mm,4500mm軸距底盤,整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):9700/1400(1430,1455)/5000/2900(2870,2845)/400,9600/1400(1430,1455)/5000/3000(2970,2945)/200,9250/1400(1430)/4700/2750(2720)/400,9150/1400(1430)/4700/2850(2820)/200,9050/1400(1430)/4500/2750(2720)/400,8950/1400(1430)/4500/2850(2820)/200;5.發(fā)動機油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.5NS6B190/26.0,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,D4.0NS6B185/25.2,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,D4.0NS6B195/24.4,D6.7NS6B260/23.8,D4.5NS6B220/26.81,DDi47E210-60/26.57,B6.2NS6B260/23.8,B6.2NS6B245/23.8,DDi47E240-60/26.57,DDi47E260-60/26.57,D4.5NS6B240/26.81。 | ||


