當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | WYW5041ZYSE | ||
| 車身長度 | 5995,5820,5720mm | ||
| 車身寬度 | 2100,2200mm | ||
| 車身高度 | 2200,2580,2680mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3865kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | ||
| 前懸后懸 | 1055/1715,1055/1632,1050/1637,1040/1647mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2950,3308mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1525,1519,1472,1545,1613mm | ||
| 后輪距 | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670mm | ||
| 接近離去角 | 28/15,28/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D20TCIF1;Q23-115E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;H20-120E60;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60;Q23D-143E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 93;85;95;93;103;81;90;105;100;97;112;114;103;113;120;112;116;110;103kw | 1999;2300;2207;1999;2360;2207;2000;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496;2300ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于收集、處理和轉(zhuǎn)運垃圾作業(yè).僅采用2950mm,3308mm軸距底盤改裝,整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):5995/1055/3308/1632/0,5995/1040/3308/1647/0,5995/1050/3308/1637/0,5995/1055/2950/1715/275,5820/1055/2950/1715/100,5720/1055/2950/1715/0.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式采用螺栓連接,后防護(hù)為專用裝置代替,離地高度470mm.;發(fā)動機(jī)型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/11.3,Q23-115E60/11.1,CA4DB1-13E6/11.3,D20TCIF11/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,H20-120E60/11.4,M9T-600/11.3,Q23-136E60/10.9,Q23-132E60/10.9,YN25PLUS160B/11.15,D20TCIF61/11.13,YCY24155-61A/11.03,ZD25D16-6D/11.11,Q25D-162E60/11.41,Q25A-150E60/11.29,Q23D-143E60/11.01,Q25-152E60/11.29,Q25N-152E60/11.29.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車型整備質(zhì)量包含隨車工具,不包含備胎、滅火器,貨箱底板材料為Q355,底板厚度為3mm,貨箱側(cè)板材料為Q355,側(cè)板厚度為2mm,重量為1520kg.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部結(jié)構(gòu)樣式. | ||


