當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 房車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | AYT5040XLJ | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2040mm | ||
| 車身高度 | 2670mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4499kg | ||
| 座位數(shù) | 2,4 | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HKL6602D6 | ||
| 前懸后懸 | 1110/1165mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4,-/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3720mm | ||
| 軸荷 | 2249.5kg | ||
| 前輪距 | 1690mm | ||
| 后輪距 | 1626mm | ||
| 接近離去角 | 14/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 配備廚具,臥具,衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專用裝置.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESC/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為99kW.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨(dú)立懸掛,后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架.可選裝ETC車載裝置.選裝車內(nèi)裝置布局. | ||


