當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | SJQ5023XGJGTHEV | ||
| 車身長度 | 4640mm | ||
| 車身寬度 | 1780mm | ||
| 車身高度 | 1435mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1405kg | ||
| 總質(zhì)量 | 1845kg | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 最高車速 | 160km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | GTM7182LHEVBR | ||
| 前懸后懸 | 945/995mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2700mm | ||
| 軸荷 | 922.5kg | ||
| 前輪距 | 1531mm | ||
| 后輪距 | 1537,1535mm | ||
| 接近離去角 | 12/16° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 205/55R16 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 8ZR | 一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)(天津)有限公司 | 72kw | 1798ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車專用裝置:工具箱設(shè)備,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障.不允許外接充電,儲(chǔ)能裝置種類:鋰離子動(dòng)力蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);凈功率值72kW;選裝輪胎及輪輞;選裝前照燈;選裝前霧燈;選裝:天窗,前格柵,前保險(xiǎn)杠,后保險(xiǎn)杠,前組合燈,倒車影像,門外把手,外后視鏡,側(cè)面標(biāo)識(shí),尾部標(biāo)識(shí),車標(biāo),輪輞;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為44540-02E60,生產(chǎn)廠為博世汽車部件(蘇州)有限公司.油耗值為4.07L/100km;懸架型式(前/后):麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿式獨(dú)立懸架. | ||


