當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DFC5260XRYD | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 9170mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3750mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11000kg | ||
| 總質(zhì)量 | 26000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1260D | ||
| 前懸后懸 | 1480/1740mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 4600+1350mm | ||
| 軸荷 | 7000/19000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2030mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880mm | ||
| 接近離去角 | 22/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 2200kw | 7500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室前面罩、駕駛室前角擾流板。2、該車裝備子午線輪胎、前軸盤式制動(dòng)器、排氣管前置、后軸為空氣懸架。裝備限速裝置,限速80km/h。3、僅用底盤軸距4600+1350。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,廂體選裝通風(fēng)窗。4、側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q345、工程塑料,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料DL510,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度500mm。5、危險(xiǎn)貨物的類項(xiàng)號(hào):3,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型:FL型。6、該車裝備有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為:ABS8,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。7、DDi75E300-60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為37.3L/100km。8、轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||


