當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 工程車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | ZLJ5550JQZ200 型全地面起重機(jī) | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 15660mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 3000mm | ||
| 車(chē)身高度 | 4000mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 54705kg | ||
| 總質(zhì)量 | 54900kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車(chē)速 | 75km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZLJ5602JQZV5 二類(lèi) 中聯(lián)重科股份有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 2580/2417mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/-/-/-/- | ||
| 軸數(shù) | 5 | ||
| 軸距 | 2980+1650+2500+1650mm | ||
| 軸荷 | 12000/12000/12000/9450/9450kg | ||
| 前輪距 | 2580/2580mm | ||
| 后輪距 | 2580/2580/2580mm | ||
| 接近離去角 | 18/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 385/95R25 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| OM460LA.E3B/3 | 戴姆勒股份公司 | 361.1kw | 12820ml |
| WP13.530E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 390kw | 12540ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 前伸/后伸(mm):1870/13,OM460LA.E3B/3發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為360kW.WP13.530E50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為385kW,側(cè)防護(hù)裝置所用材料為冷08,螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度483mm,該車(chē)行駛狀態(tài)不帶吊鉤,活動(dòng)配重,副臂,臂尖滑輪,鵝頭架,支腳板,前后活動(dòng)支腿,主卷?yè)P(yáng),主卷?yè)P(yáng)含鋼絲繩,副卷?yè)P(yáng),副卷?yè)P(yáng)含鋼絲繩,備胎,上車(chē)液壓油.ABS防抱死系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司/0486107502(6S/6M),威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/446004****(4S/4M+4S/4M-ABS).該車(chē)輛類(lèi)型為N3G,按照GB26511標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定無(wú)須安裝前下部防護(hù)裝置. | ||


